ბუღალტრული მომსახურება
1. ინდივიდუალური მეწარმეები და ფრილანსერები
ბიზნესის ტიპი | ტრანზაქციები (თვეში) | თანამშრომლები | ფასი (GEL/თვე) |
---|
ფრილანსერი (თანამშრომლების გარეშე) | 1-10 | 0-1 | 150-200 |
ფრილანსერი (დღგ-ს გადამხდელი) | 1-10 | 1-2 | 200-250 |
ინდივიდუალური მეწარმე (არა დღგ-ს გადამხდელი) | 10-40 | 3-5 | 180-250 |
ინდივიდუალური მეწარმე (დღგ-ს გადამხდელი) | 10-40 | 3-5 | 250-350 |
ინდივიდუალური მეწარმე (თანამშრომლებით) | 40-60 | 5-7 | 500-600 |
2. შპს კომპანიები
ბიზნესის ტიპი | ტრანზაქციები (თვეში) | თანამშრომლები | სირთულე | ფასი (GEL/თვე) |
შპს (დღგ-ს არ გადამხდელი) | 1-20 | 1-2 | დაბალი | 450-650 |
შპს (დღგ-ს არ გადამხდელი) | 20-50 | 3-7 | საშუალო | 700-800 |
შპს (დღგ-ს გადამხდელი) | 20-50 | 1-2 | საშუალო | 700-800 |
შპს (დღგ-ს გადამხდელი) | 30-50 | 3-5 | მაღალი | 900-1500 |
შპს (დღგ-ს გადამხდელი, მაღალი სირთულის) | 100-200 | 10-20 | მაღალი | 2900 დან |
3. არასამეწარმეო ორგანიზაციები (გრანტებით დაფინანსებული პროექტები)
ბიზნესის ტიპი | ტრანზაქციები (თვეში) | თანამშრომლები | ფასი (GEL/თვე) |
მცირე არასამეწარმეო ორგანიზაცია (1-10 ტრანზაქცია) | 1-20 | 1-2 | 500-800 |
საშუალო არასამეწარმეო ორგანიზაცია (ანგარიშგებით) | 20-70 | 3-5 | 900-2000 |
არასამეწარმეო ორგანიზაცია (მაღალი მოცულობის) | 70-130 | 6-15+ | 2000-5000+ |
დამატებითი სერვისები და გადასახადები
სერვისი | ფასი (GEL) |
კომპანიის რეგისტრაცია | 300-700 |
იურიდიული მისამართის წლიური გადასახადი | 240 |
საგადასახადო კონსულტაცია (1 საათი) | 100-150 |
დამატებითი ანგარიშგებები | 400-1000 |
შენიშვნა: ზემოთ მოცემული ფასები არ არის საბოლოო და დაზუსტდება ინდივიდუალური კონსულტაციის შემდეგ.